Prekės aprašymas
BEVĖJĖS 1-KRYPTĖS 3,5/4,0 KW KOMPLEKTAS
| BEVĖJĖS 1-KRYPTĖS 3.5/4.0KW KASETĖS KOMPLEKTAS | |
| Vidinio bloko modelis | AC035RN1DKG/EU |
| Išorinio bloko modelis | AC035RXADKG/EU |
| Panelė | PC1NWFMAN |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.85/3.50/4.20 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.00/4.00/5.00 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 3.5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 4 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 0.85 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 4.2 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 5 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.18/1.09/1.40 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.19/1.28/1.80 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.6/5.3/7.5 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.3/6.2/10.5 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 20 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.92/0.61 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 20m)"}">0g (>20m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.21 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.12 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.2 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 9.0/8.2/7.2 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 30 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 35.0/32.0/29.0 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48.0/48.0 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 970x135x410 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790x548x285 |
| Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1198x35x500 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 9.2 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
| Panelės svoris, kg | 4.3 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3x2.5mm2 |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3x0.75mm2 + 2x0.75mm2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 15 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 601.7 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 310 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9AK5090FER |
| Kompresoriaus galia, kW | 0.86 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 320 |
Šiuo metu galiojančios prekės kainos prašome teirautis kontaktuose nurodytu telefonu arba el.paštu.