Prekės aprašymas
Samsung sieninis bevėjis ARISE 2,5/3,2 kW
| ARISE 2.5/3.2KW | |
| Vidinio bloko modelis | AR09TXFCAWKNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR09TXFCAWKXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.9/2.5/3.35 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.9/3.2/4.5 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 2.5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 3.2 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 0.9 |
| Minimali šildymo galia, kW | 0.9 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 3.35 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 4.5 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.21/0.70/1.03 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.20/0.84/1.27 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 0.7 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 0.84 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.30/3.60/4.70 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.40/4.00/5.60 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 3.6 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 4 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 15 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 8 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.7/0.47 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | 5m)"}">15g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.57 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.81 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.7 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 9.8/9.3/8.4 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 28 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 37/-/19 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/46 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 820x299x215 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 660x475x242 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 8.9 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 23 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 16 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 435.9 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 265.3 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB1AR5090FJ6 |
| Kompresoriaus galia, kW | 2.8 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 260 |
Šiuo metu galiojančios prekės kainos prašome teirautis kontaktuose nurodytu telefonu arba el.paštu.