Prekės aprašymas
Samsung sieninis bevėjis ARISE 5.0/6.0 kW
| ARISE 5.0/6.0KW | |
| Vidinio bloko modelis | AR18TXFCAWKNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR18TXFCAWKXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.6/5.0/6.7 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.3/6.0/8.0 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 6 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 1.6 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1.3 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 6.7 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 8 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.32/1.39/2.18 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.27/1.70/2.50 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 1.39 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 1.7 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.00/6.40/10.00 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.70/7.80/11.50 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 6.4 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 7.8 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.3/0.88 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | 5m)"}">15g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.6 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.53 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.8 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 3.8 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 15.3/14.0/12.6 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 50 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 41/-/25 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 57/57 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1055x299x215 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 11.5 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 39.7 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 12.7 (1/2″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338.2 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9TK3150FE4 |
| Kompresoriaus galia, kW | 4.69 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 500 |
Šiuo metu galiojančios prekės kainos prašome teirautis kontaktuose nurodytu telefonu arba el.paštu.