Prekės aprašymas
Samsung sieninis bevėjis ARISE 6.5/7.4kW
| ARISE 6.5/7.4KW | |
| Vidinio bloko modelis | AR24TXFCAWKNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR24TXFCAWKXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.4/6.5/7.6 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.2/7.4/9.4 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 6.5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 7.4 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 1.4 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1.2 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 7.6 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 9.4 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.30/1.95/2.60 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.27/2.35/3.30 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 1.95 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 2.35 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.0/8.8/11.5 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.7/10.5/14.5 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 8.8 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 10.5 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.15/0.78 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | 5m)"}">15g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.33 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.15 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 3.8 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 15.9/14.6/12.6 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 60 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 45/-/26 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 60/60 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1055x299x215 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 11.6 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 43.2 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338.2 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9TK2150FE4 |
| Kompresoriaus galia, kW | 4.57 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 570 |
Šiuo metu galiojančios prekės kainos prašome teirautis kontaktuose nurodytu telefonu arba el.paštu.